Ten zegarek ma kopertę i bransoletę ze stali nierdzewnej, czarną lunetę oraz dopasowaną czarną tarczę. Całość chroni szafirowe szkło, które zapewnia czytelność i odporność na zarysowania. Zegarek jest analogowy, ma okienko daty i napędza go kwarcowy mechanizm Miyota 2315, co daje pewne odmierzanie czasu. Proste linie i wyważone proporcje nadają mu praktyczny, uniwersalny wygląd.
Jakość materiału: Stal nierdzewna jest trwała, odporna na codzienne zużycie i nie traci kształtu.
Trwałość: Szafirowe szkło skutecznie chroni przed zarysowaniami, więc tarcza pozostaje czytelna.
Komfort noszenia: Regulowana stalowa bransoleta łatwo się dopasowuje; wolna od niklu, dobrze leży na skórze.
Na nadgarstku srebrna koperta ze stali obramowuje głęboką czarną tarczę i lunetę, tworząc wyrazisty, stonowany profil, który pasuje do codziennych i eleganckich stylizacji. Analogowe wskazówki i okienko daty są łatwe do odczytania, a bransoletę można wymienić, żeby zmienić wygląd lub ułatwić konserwację.
Niezawodny zegarek do każdej męskiej kolekcji.
| Marka | Seizmont |
|---|---|
| ID produktu | 37244 |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Srebrny/Czarny/Biały |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Stal |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L, Szkło szafirowe |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany, Szczotkowany |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Wdrażające |
| Wykończenie paska | Błyszczący |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Czarny |
| Kolory tarczy | Czarny |
| Kolory paska | Stalowy |
| Kamienie z przodu | Szafir |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Wodoszczelność | 10 ATM/100 metrów |
|---|---|
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 12mm |
| Szerokość ucha | 21mm |
| Od ucha do ucha | 5,5cm |
| Wysokość koronki | 4mm |
| Szerokość paska | 18 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 15,2-20cm |
| Waga | 175g |
| Regulowany rozmiar | Tak |





























Reviews
There are no reviews yet.